<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web4trainer Blog &#187; Trainingseinheiten</title>
	<atom:link href="http://blog.web4trainer.com/tag/trainingseinheiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.web4trainer.com</link>
	<description>hinter den Kulissen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 09:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schwellentraining</title>
		<link>http://blog.web4trainer.com/2010/03/05/schwellentraining/</link>
		<comments>http://blog.web4trainer.com/2010/03/05/schwellentraining/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Abbau von Kohlenhydraten]]></category>
		<category><![CDATA[Abbauprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[aeroben Bedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[aeroben Schwelle]]></category>
		<category><![CDATA[anaerobe]]></category>
		<category><![CDATA[anaerobe Schwellenbereich]]></category>
		<category><![CDATA[anaeroben Schwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagenausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[hohe Belastungen]]></category>
		<category><![CDATA[intensiven Einheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Lactat]]></category>
		<category><![CDATA[maximalen Herzfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Milchsäure]]></category>
		<category><![CDATA[Muskulatur]]></category>
		<category><![CDATA[Pausen]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellentraining]]></category>
		<category><![CDATA[sportmedizinische Leistungstests]]></category>
		<category><![CDATA[Temporeduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingseinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstempos]]></category>
		<category><![CDATA[Übersäuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.web4trainer.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Muskulatur holt seine Energie vorwiegend aus dem Abbau von Kohlenhydraten. Für diese Verstoffwechslung wird, wenn möglich, Sauerstoff verwendet. Wenn genügend Sauerstoff vorhanden ist, geschieht der ganze Vorgang unter aeroben Bedingungen. Durch das steigern des Trainingstempos wird der Sauerstoff knapper und die Zellen werden gezwungen Kohlenhydrate ohne Sauerstoff abzubauen. Man nennt dies anaerob (ohne Sauerstoff). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere <strong>Muskulatur </strong>holt seine <strong>Energie </strong>vorwiegend aus dem <strong>Abbau von Kohlenhydraten</strong>. Für diese <strong>Verstoffwechslung </strong>wird, wenn möglich, <strong>Sauerstoff </strong>verwendet. Wenn genügend <strong>Sauerstoff </strong>vorhanden ist, geschieht der ganze <strong>Vorgang </strong>unter <strong>aeroben Bedingungen</strong>. Durch das steigern des <strong>Trainingstempos </strong>wird der<strong> Sauerstoff knapper</strong> und die <strong>Zellen </strong>werden gezwungen <strong>Kohlenhydrate ohne Sauerstoff abzubauen</strong>. Man nennt dies<strong> anaerob</strong> (ohne Sauerstoff). Unter solchen <strong>Bedingungen </strong>entsteht als <strong>Abbauprodukt Milchsäure</strong>, auch <strong>Lactat </strong>genannt, welches in <strong>verschiedenen Organen</strong> abgebaut werden muss. Durch sehr <strong>hohe Belastungen</strong> kann es zu einer <strong>„Übersäuerung“</strong> der <strong>Muskulatur </strong>kommen und der Körper zwingt dich zu einer<strong> starken Temporeduzierung</strong>.</p>
<p>Das <strong>Training </strong>an der <strong>anaeroben Schwelle</strong> macht nur <strong>Sinn</strong>, wenn eine gute <strong>Grundlagenausdauer </strong>vorhanden ist. Wenn man zu <strong>früh </strong>mit<strong> intensiven Einheiten</strong> beginnt läuft man Gefahr die ganz <strong>„Form“</strong> <strong>kaputt </strong>zu machen. Dies <strong>Einheiten </strong>an der <strong>anaeroben Schwelle</strong> (5min bis 15min) sind zwar <strong>sehr effektiv</strong>, jedoch eine sehr <strong>hohe Belastung</strong> für den <strong>Körper </strong>und sollten deshalb nur in der <strong>Wettkampfvorbereitung </strong>absolviert werden mit <strong>zwei bis drei</strong> darauf folgende <strong>Trainingseinheiten </strong>in der <strong>aeroben Schwelle</strong>.</p>
<p>Nicht das <strong>Training </strong>macht dich <strong>schneller</strong>, sondern die <strong>Pausen dazwischen</strong>.</p>
<p>Der <strong>anaerobe Schwellenbereich</strong> liegt bei etwa <strong>88 bis 90 %</strong> deiner <strong>maximalen Herzfrequenz</strong>. Durch<strong> sportmedizinische Leistungstests</strong> kann man diesen <strong>Schwellenbereich </strong>relativ <strong>genau festlegen</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.web4trainer.com/2010/03/05/schwellentraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web4trainer stellt allen Athleten auf der Trainingsplattform ein automatisiertes Benachrichtigungssystem zur Verfügung</title>
		<link>http://blog.web4trainer.com/2009/09/17/web4trainer-stellt-allen-athleten-auf-der-trainingsplattform-ein-automatisiertes-benachrichtigungssystem-zur-verfugung/</link>
		<comments>http://blog.web4trainer.com/2009/09/17/web4trainer-stellt-allen-athleten-auf-der-trainingsplattform-ein-automatisiertes-benachrichtigungssystem-zur-verfugung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 06:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Athleten]]></category>
		<category><![CDATA[graphische Gegenüberstellung]]></category>
		<category><![CDATA[tabellarische Gegenüberstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingseinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.web4trainer.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Wochenbericht: Damit können sich Athleten zu jedem beliebigen Tag den zusammengefassten Wochenbericht der abgelaufenen Woche per E-Mail zuschicken lassen. Dieser Wochenbericht umfasst Informationen zu den Anmeldungen, zu den Nachrichten im Posteingang und den aktuellen Trainingsbereichen. Das Kernstück des Wochenberichts ist jedoch die tabellarische und graphische Gegenüberstellung der geplanten Wocheninhalte mit den tatsächlich absolvierten Trainingseinheiten. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wochenbericht:</strong></p>
<p>Damit können sich Athleten zu <strong>jedem beliebigen Tag</strong> den <strong>zusammengefassten Wochenbericht</strong> der abgelaufenen Woche <strong>per E-Mail</strong> zuschicken lassen.</p>
<p>Dieser Wochenbericht <strong>umfasst Informationen</strong> zu den <strong>Anmeldungen</strong>, zu den <strong>Nachrichten im Posteingang</strong> und den <strong>aktuellen Trainingsbereichen.</strong><br />
Das Kernstück des Wochenberichts ist jedoch die <strong>tabellarische </strong>und <strong>graphische Gegenüberstellung</strong> der geplanten Wocheninhalte mit den tatsächlich absolvierten Trainingseinheiten.</p>
<p>Der Tag an welchem diese Benachrichtigung an den Athleten verschickt werden soll, kann durch den Athleten auf der <strong>Startseite </strong>unter<strong> Mein Profil / Benachrichtigungen</strong> bearbeitet werden.</p>
<p><a href="http://faq.web4trainer.com/index.php?sid=1&amp;lang=de&amp;action=artikel&amp;cat=5&amp;id=170&amp;artlang=de" target="_blank">Hier</a> das Video dazu</p>
<p><strong>Tagebuch Erinnerung:</strong></p>
<p>Damit können sich Athleten nach 2-14 Tagen <strong>erinnern lassen</strong>, dass das <strong>Tagebuch </strong>noch <strong>nicht geschrieben</strong> bzw. <strong>eingetragen </strong>ist.</p>
<p>Die gewünschte Zeitspanne bis zur Erinnerung kann durch den Athleten auf der <strong>Startseite </strong>unter<strong> Mein Profil / Benachrichtigung</strong> bearbeitet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.web4trainer.com/2009/09/17/web4trainer-stellt-allen-athleten-auf-der-trainingsplattform-ein-automatisiertes-benachrichtigungssystem-zur-verfugung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

