<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web4trainer Blog &#187; Erholung</title>
	<atom:link href="http://blog.web4trainer.com/tag/erholung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.web4trainer.com</link>
	<description>hinter den Kulissen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 09:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RestWise Plugin für web4trainer Plattform ist online!</title>
		<link>http://blog.web4trainer.com/2011/06/08/restwise-plugin-fur-web4trainer-plattform-ist-online/</link>
		<comments>http://blog.web4trainer.com/2011/06/08/restwise-plugin-fur-web4trainer-plattform-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Erholung]]></category>
		<category><![CDATA[Restwise]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingssteuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.web4trainer.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt gibt es ein Pugin für die web4trainer Plattform. Damit können die RestWise Daten vom Sportler direkt auf der web4trainer Plattform eingegeben werden und stehen so dem Trainer direkt zur weiteren Trainingssteuerung zur Verfügung. Was ist Restwise? Die Idee hinter Restwise beschäftigt sich mit der Frage wie man Erschöpfung messen kann. Denn nur so lässt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.web4trainer.com/wp-content/uploads/restwise.png"><img class="alignright size-full wp-image-861" title="Restwise" src="http://blog.web4trainer.com/wp-content/uploads/restwise.png" alt="" width="105" height="107" /></a>Jetzt gibt es ein Pugin für die web4trainer Plattform. Damit können die RestWise Daten vom Sportler direkt auf der web4trainer Plattform eingegeben werden und stehen so dem Trainer direkt zur weiteren Trainingssteuerung zur Verfügung.</p>
<p><strong>Was ist Restwise?</strong></p>
<blockquote><p>Die Idee hinter Restwise beschäftigt sich mit der Frage wie man Erschöpfung messen kann. Denn nur so lässt sich die für viele Sportler quälende Frage klären:</p>
<p>Ist meine Trainingsbelastung ausreichende oder vielleicht doch zu hoch oder niedrig ?</p>
<p>Auf der Grundlage evidenz-basierter Forschung, streng geprüften, variablen Bewertungen und einem eigenen Algorithmus hat Restwise eine zum patent- angemeldete Lösung die diese Frage beantworten kann.</p></blockquote>
<p>Weitere Infos auf <a title="Restwise Webseite" href="http://www.restwise.de">www.restwise.de</a>!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.web4trainer.com/2011/06/08/restwise-plugin-fur-web4trainer-plattform-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superkompensation („schnelles Training“)</title>
		<link>http://blog.web4trainer.com/2009/10/15/superkompensation-%e2%80%9eschnelles-training%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://blog.web4trainer.com/2009/10/15/superkompensation-%e2%80%9eschnelles-training%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erholung]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydratspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Körper]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungserhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Musterbeispieles]]></category>
		<category><![CDATA[Oberschwellenbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Profisportler]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerationsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerationsphase]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[Sportler]]></category>
		<category><![CDATA[Superkompensation]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[Überkompensation]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.web4trainer.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Superkompensation, oder auch Überkompensation genannt, ist ein Modell (Prinzip) zur Leistungserhaltung, bzw. Leistungssteigerung. Das Prinzip der Superkompensation besagt, dass der Körper nach einer starken Trainingsbelastung (Oberschwellenbereich) und einer darauf folgende Erholung die Leistungsfähigkeit über das ursprüngliche Niveau hinaus steigert. Das um und auf nach der Superkompensation ist sicher die darauf folgenden Regeneration, denn wir wissen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Superkompensation</strong>, oder auch <strong>Überkompensation </strong>genannt, ist ein Modell (Prinzip) zur <strong>Leistungserhaltung</strong>, bzw. <strong>Leistungssteigerung</strong>.<br />
Das <strong>Prinzip </strong>der <strong>Superkompensation </strong>besagt, dass der Körper nach einer <strong>starken Trainingsbelastung (Oberschwellenbereich)</strong> und einer darauf folgende <strong>Erholung </strong>die <strong>Leistungsfähigkeit </strong>über das ursprüngliche Niveau<strong> hinaus steigert</strong>.<br />
Das um und auf nach der <strong>Superkompensation </strong>ist sicher die darauf folgenden <strong>Regeneration</strong>, denn wir wissen, in der <strong>Regenerationsphase </strong>erholt sich der <strong>Körper </strong>und der <strong>Muskel </strong>wächst.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Wie viel Tage</strong> die Superkompensation vor dem <strong>Wettkampf </strong>ausgeübt werden soll und in <strong>welchem Maß</strong> ist je nach <strong>Sportler</strong>, <strong>Sportart </strong>und <strong>Regenerationsfähigkeit </strong>abhängig.<br />
<strong>Profisportler </strong>wissen ganz genau wie ihr <strong>Körper </strong>funktioniert und wie viel Tage sie ihre <strong>Superkompensation </strong>vor dem <strong>Wettkampf </strong>ausüben sollen.<br />
Ein guter <strong>Trainer </strong>kann auch oft <strong>Gold wert sein</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Wichtig ist<strong> selbst Erfahrunge</strong>n zu sammeln, auf den <strong>Körper zu hören</strong> wie er reagiert und sicherlich die<strong> Ernährung abzustimmen</strong>. (<strong>Kohlenhydratspeicher </strong>aufzufüllen und <strong>genügend Eiweiß</strong> zuführen denn <strong>Eiweiß verkürzt </strong>die <strong>Regenerationsphase</strong>. Wichtig: <strong>Eiweiß </strong>und <strong>Kohlenhydrate getrennt </strong>nehmen).</p>
<p style="text-align: left;">Hier der Screenshot eines harten Intervalltrainings, welches nach 2-3 regenerativen Tagen eine Superkompensation bewirken kann.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://in.web4trainer.com/?ex=e/diaryDay&amp;user=6962&amp;date=1255298400" target="_blank">LINK</a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://blog.web4trainer.com/wp-content/uploads/superkomensation.jpg"><img class="size-medium wp-image-542 alignleft" title="superkomensation" src="http://blog.web4trainer.com/wp-content/uploads/superkomensation-300x167.jpg" alt="superkomensation" width="300" height="167" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.web4trainer.com/2009/10/15/superkompensation-%e2%80%9eschnelles-training%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

